| Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES |
![]() | AGENCY-WIDE INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| | ![]() | INFORMATION TECHNOLOGY CRITICAL NEEDS | $294,279 | 0.00 | $77,000 | 0.00 | $217,279 | 0.00 |
| | ![]() | INFORMATION TECHNOLOGY NEEDS | $150,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $150,000 | 0.00 |
![]() | ANNUALIZATION OF ADMINISTERED FUNDS APPROPRIATIONS | | | | | | |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2024 - 25 - FIVE MONTHS OF ANNUALIZATION | $0 | 0.00 | $60,184 | 0.00 | ($60,184) | 0.00 |
| | ![]() | ANNUALIZATION OF STATE HEALTH INSURANCE ADJUSTMENTS FOR FY 2025 - 26 - FIVE MONTHS ANNUALIZATION | $63,728 | 0.00 | $0 | 0.00 | $63,728 | 0.00 |
![]() | CAPITAL IMPROVEMENT PLAN | | | | | | |
| | ![]() | GRANTS AND AIDS - FIXED CAPITAL OUTLAY | $0 | 0.00 | $1,500,000 | 0.00 | ($1,500,000) | 0.00 |
| | ![]() | VETOED PROJECTS | $0 | 0.00 | ($1,500,000) | 0.00 | $1,500,000 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANC E PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2025-26 - EFFECTIVE 12/1/2025 | $89,219 | 0.00 | $89,219 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | ADJUSTMENT TO STATE HEALTH INSURANCE PREMIUM CONTRIBUTION - FY 2024-25 - EFFECTIVE 12/1/2024 | $0 | 0.00 | $84,257 | 0.00 | ($84,257) | 0.00 |
| | ![]() | CASUALTY INSURANCE PREMIUM ADJUSTMENT | $5,686 | 0.00 | ($5,434) | 0.00 | $11,120 | 0.00 |
| | ![]() | DATA PROCESSING ASSESSMENT BASE BUDGET ADJUSTMENT | $6,905 | 0.00 | $22,038 | 0.00 | ($15,133) | 0.00 |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $12,577,554 | 93.00 | $10,740,793 | 93.00 | $1,836,761 | 0.00 |
| | ![]() | FLORIDA RETIREMENT SYSTEM - PENSION PLAN BENEFIT ENHANCEMENTS | $24,788 | 0.00 | $27,098 | 0.00 | ($2,310) | 0.00 |
| | ![]() | MINIMUM PAY GRADE ADJUSTMENT- EFFECTIVE 7/1/2025 | $2,992 | 0.00 | $2,992 | 0.00 | $0 | 0.00 |
| | ![]() | REALLOCATION OF HUMAN RESOURCES OUTSOURCING | $789 | 0.00 | $901 | 0.00 | ($112) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FOR FY 2024-25 - STATEWIDE PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2024 | $0 | 0.00 | $212,762 | 0.00 | ($212,762) | 0.00 |
| | ![]() | SALARY INCREASE FY 2025-26 STATEWID E 2% PAY INCREASE - EFFECTIVE 7/1/2 025 | $149,104 | 0.00 | $149,104 | 0.00 | $0 | 0.00 |
![]() | INTER-AGENCY REORGANIZATIONS - INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| | ![]() | REALIGN ENTERPRISE CYBERSECURITY RESILIENCY - ADD | $0 | 0.00 | $710 | 0.00 | ($710) | 0.00 |
![]() | NEW INFORMATION RESOURCE MANAGEMENT INFRASTRUCTURE PROJECT | | | | | | |
| | ![]() | FLORIDA PLANNING, ACCOUNTING, AND LEDGER MANAGEMENT (PALM) READINESS | $550,000 | 0.00 | $1,730,576 | 0.00 | ($1,180,576) | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | FLORIDA PLANNING, ACCOUNTING, AND LEDGER MANAGEMENT (PALM) READINESS | ($1,730,576) | 0.00 | ($806,750) | 0.00 | ($923,826) | 0.00 |
| | ![]() | GUARDIANSHIP TRANSPARENCY DATABASE | ($400,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($400,000) | 0.00 |
| | ![]() | INFORMATION TECHNOLOGY CRITICAL NEEDS | ($15,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($15,000) | 0.00 |
| | ![]() | PROJECT MANAGER | $0 | 0.00 | ($5,067) | 0.00 | $5,067 | 0.00 |
| | ![]() | STAFFING INCREASE FOR INFORMATION TECHNOLOGY SECTION | ($1,934) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($1,934) | 0.00 |
![]() | PRICE LEVEL INCREASES | | | | | | |
| | ![]() | BUILDING RENTAL FOR PRIVATELY OWNED OFFICE SPACE | $0 | 0.00 | $48,284 | 0.00 | ($48,284) | 0.00 |
![]() | PROGRAM OR SERVICE-LEVEL INFORMATION TECHNOLOGY | | | | | | |
| | ![]() | GUARDIANSHIP TRANSPARENCY DATABASE | $0 | 0.00 | $400,000 | 0.00 | ($400,000) | 0.00 |
| | ![]() | STAFFING INCREASE FOR INFORMATION TECHNOLOGY SECTION | $0 | 0.00 | $145,150 | 1.00 | ($145,150) | (1.00) |
![]() | PROGRAM REDUCTIONS | | | | | | |
| | ![]() | REDUCE POSITIONS VACANT IN EXCESS OF 90 DAYS | $0 | 0.00 | ($116,780) | (1.00) | $116,780 | 1.00 |
| Total Policy Area: EXECUTIVE LEADERSHIP AND SUPPORT SERVICES | $11,767,534 | 93.00 | $12,857,037 | 93.00 | ($1,089,503) | 0.00 |
| |
| Policy Area: LEGAL REPRESENTATION |
![]() | ARTICLE V IMPLEMENTATION COSTS | | | | | | |
| | ![]() | DUE PROCESS COSTS FOR PUBLIC DEFENDERS | $0 | 0.00 | $2,250,000 | 0.00 | ($2,250,000) | 0.00 |
| | ![]() | INCREASED DUE PROCESS COSTS FOR STATE ATTORNEYS | $2,500,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $2,500,000 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $110,737,383 | 10.50 | $108,817,519 | 10.50 | $1,919,864 | 0.00 |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES REALIGNMENT | | | | | | |
| | ![]() | REALIGNMENT OF ADMINISTRATIVE EXPENDITURES - ADD | $500,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $500,000 | 0.00 |
| | ![]() | REALIGNMENT OF ADMINISTRATIVE EXPENDITURES - DEDUCT | ($500,000) | 0.00 | $0 | 0.00 | ($500,000) | 0.00 |
![]() | OTHER PROGRAMS | | | | | | |
| | ![]() | INCREASE DUE PROCESS FUNDS FOR PUBLIC DEFENDER OFFICE | $575,000 | 0.00 | $0 | 0.00 | $575,000 | 0.00 |
![]() | STATE FUNDING REDUCTIONS | | | | | | |
| | ![]() | REDUCE TRUST FUND AUTHORITY | $0 | 0.00 | ($330,136) | 0.00 | $330,136 | 0.00 |
| Total Policy Area: LEGAL REPRESENTATION | $113,812,383 | 10.50 | $110,737,383 | 10.50 | $3,075,000 | 0.00 |
| |
| Policy Area: STATE COURT SYSTEM |
![]() | ESTIMATED EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | ESTIMATED EXPENDITURES - OPERATIONS | $11,700,000 | 0.00 | $11,876,000 | 0.00 | ($176,000) | 0.00 |
![]() | NONRECURRING EXPENDITURES | | | | | | |
| | ![]() | HOPE CARDS FOR PERSONS ISSUED ORDERS OF PROTECTION - CH 2024-109, LOF (SB 86) | $0 | 0.00 | ($176,000) | 0.00 | $176,000 | 0.00 |
| Total Policy Area: STATE COURT SYSTEM | $11,700,000 | 0.00 | $11,700,000 | 0.00 | $0 | 0.00 |